Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES 70%)
| Test Item | Specification | Test Result |
| 外观(25℃) Appearance | 白色/浅黄色凝胶状膏体 White or light yellow | 符合 Pass |
| 气味(25℃) Odor | 无异常气味 No abnormal smell | 符合 Pass |
| 阴离子活性物含量(M=384) [%] Anionic Active matter | 70.0 ~ 72.0 | 70.0 |
| 硫酸钠含量(以100%活性物计) [%] Sulfate | — ≤ 1.5 | 1.4 |
| 氯化物含量(NaCl) [%] Chloride | — ≤ 0.3 | 0.03 |
| 未硫酸化物含量(以100%活性物计) [%] Unsulfated Matter | — ≤ 2.0 | 2.0 |
| pH值(1%水溶液,25℃) pH Value | 9.0 ~ 10.5 | 9.3 |
| 色泽(5%水溶液) Color [Hazen] Color | — ≤ 30 | 8 |
| 1,4-二噁烷含量(以100%活性物计) [mg/kg] 1,4-Dioxane | — ≤ 50 | 16 |
| 过氧化氢含量 [mg/kg] Hydrogen Peroxide | — ≤ 30 | 2 |
| 重金属含量(以Pb计) [mg/kg] Heavy metal content (Pb) | — ≤ 20 | <10 |
| 砷含量 [mg/kg] Arsenic Content | — ≤ 5 | <0.5 |
| 甲醛 [mg/g] Methyl Aldehyde | — ≤ 0.1 | 0.003 |
| 细菌总数 [CFU/g] Total Plate Count | — ≤ 10 | <10 |
| 大肠杆菌 [CFU/g] Escherichia Coli | 0 | 0 |
